News von ADEUS
News
HV Termine
Folgende Hauptversammlungstermine haben wir für Sie zusammengestellt (Stand: 07.04.2021 - ohne Gewähr)
Datum | Veranstalter | HV-Ort | Index |
---|---|---|---|
Januar 2021 | |||
29.01.2021 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | virtuell | SDAX |
Februar 2021 | |||
03.02.2021 | Siemens AG | virtuell | DAX |
05.02.2021 | thyssenkrupp AG | virtuell | MDAX |
10.02.2021 | Siemens Energy AG | virtuell | DAX |
10.02.2021 | Stabilus S.A. | SDAX | |
11.02.2021 | Aurubis AG | virtuell | MDAX |
12.02.2021 | Siemens Healthineers AG | virtuell | MDAX |
17.02.2021 | CECONOMY AG | virtuell | SDAX |
19.02.2021 | METRO AG | virtuell | SDAX |
23.02.2021 | OSRAM Licht AG | virtuell | SDAX |
25.02.2021 | Infineon Technologies AG | virtuell | DAX |
März 2021 | |||
24.03.2021 | DIC Asset AG | virtuell | SDAX |
26.03.2021 | Sartorius AG | virtuell | MDAX |
31.03.2021 | Daimler AG | virtuell | DAX |
April 2021 | |||
01.04.2021 | Beiersdorf AG | virtuell | MDAX |
01.04.2021 | Deutsche Telekom AG | virtuell | DAX |
15.04.2021 | Bilfinger SE | virtuell | SDAX |
16.04.2021 | Covestro AG | virtuell | DAX |
16.04.2021 | Henkel AG & Co. KGaA | virtuell | DAX |
16.04.2021 | Vonovia SE | virtuell | DAX |
21.04.2021 | MTU Aero Engines AG | virtuell | DAX |
21.04.2021 | SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. | virtuell | MDAX |
23.04.2021 | Merck KGaA | virtuell | DAX |
23.04.2021 | Schaeffler AG | virtuell | SDAX |
27.04.2021 | Bayer AG | virtuell | DAX |
28.04.2021 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | virtuell | DAX |
28.04.2021 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | virtuell | Freiverkehr |
28.04.2021 | RTL Group S.A. | virtuell | SDAX |
28.04.2021 | RWE AG | virtuell | DAX |
29.04.2021 | BASF SE | virtuell | DAX |
29.04.2021 | Continental AG | virtuell | DAX |
29.04.2021 | DEUTZ AG | virtuell | SDAX |
29.04.2021 | HAMBORNER REIT AG | virtuell | SDAX |
29.04.2021 | Siltronic AG | virtuell | MDAX |
30.04.2021 | GEA Group AG | virtuell | MDAX |
Mai 2021 | |||
04.05.2021 | Deutsche Lufthansa AG | virtuell | MDAX |
04.05.2021 | FUCHS PETROLUB SE | virtuell | MDAX |
05.05.2021 | Allianz SE | virtuell | DAX |
05.05.2021 | Hannover Rück SE | virtuell | MDAX |
05.05.2021 | PUMA SE | virtuell | MDAX |
05.05.2021 | Symrise AG | virtuell | MDAX |
06.05.2021 | alstria office REIT-AG | virtuell | MDAX |
06.05.2021 | Deutsche Post AG | virtuell | DAX |
06.05.2021 | HeidelbergCement AG | virtuell | DAX |
06.05.2021 | HOCHTIEF AG | virtuell | MDAX |
06.05.2021 | JOST Werke AG | virtuell | SDAX |
06.05.2021 | Talanx AG | virtuell | SDAX |
07.05.2021 | CTS Eventim AG & Co KGaA | virtuell | MDAX |
07.05.2021 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | virtuell | SDAX |
07.05.2021 | Dürr AG | virtuell | MDAX |
11.05.2021 | BayWa AG | virtuell | SDAX |
11.05.2021 | HUGO BOSS AG | virtuell | MDAX |
11.05.2021 | Jungheinrich AG | virtuell | SDAX |
11.05.2021 | KION GROUP AG | virtuell | MDAX |
11.05.2021 | Koenig & Bauer AG | virtuell | SDAX |
11.05.2021 | Rheinmetall AG | virtuell | MDAX |
11.05.2021 | TAG Immobilien AG | virtuell | MDAX |
11.05.2021 | TAKKT AG | virtuell | SDAX |
12.05.2021 | BMW AG | virtuell | DAX |
12.05.2021 | Deutsche Pfandbriefbank AG | virtuell | SDAX |
12.05.2021 | K+S AG | virtuell | MDAX |
12.05.2021 | Klöckner & Co SE | virtuell | SDAX |
12.05.2021 | Nemetschek SE | virtuell | MDAX |
12.05.2021 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | virtuell | SDAX |
12.05.2021 | RATIONAL AG | virtuell | MDAX |
12.05.2021 | SAP SE | virtuell | DAX |
12.05.2021 | Software AG | virtuell | MDAX |
12.05.2021 | Wacker Chemie AG | virtuell | MDAX |
17.05.2021 | Krones AG | virtuell | SDAX |
18.05.2021 | Aareal Bank AG | virtuell | SDAX |
18.05.2021 | ElringKlinger AG | virtuell | SDAX |
18.05.2021 | HENSOLDT AG | virtuell | SDAX |
19.05.2021 | ADVA Optical Networking | Meiningen | SDAX |
19.05.2021 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | virtuell | MDAX |
19.05.2021 | Deutsche Börse AG | virtuell | DAX |
19.05.2021 | E.ON SE | virtuell | DAX |
19.05.2021 | LANXESS AG | virtuell | MDAX |
19.05.2021 | LEONI AG | virtuell | SDAX |
19.05.2021 | MorphoSys AG | virtuell | MDAX |
19.05.2021 | New Work SE | Hamburg | SDAX |
19.05.2021 | Salzgitter AG | SDAX | |
19.05.2021 | Uniper SE | virtuell | MDAX |
19.05.2021 | Vossloh AG | virtuell | SDAX |
20.05.2021 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | virtuell | DAX |
20.05.2021 | Knorr-Bremse AG | MDAX | |
20.05.2021 | LPKF Laser & Electronics AG | virtuell | SDAX |
20.05.2021 | NORMA Group SE | SDAX | |
20.05.2021 | STRATEC SE | virtuell | SDAX |
20.05.2021* | Telefonica Deutschland Holding AG | virtuell | MDAX |
20.05.2021 | zooplus AG | SDAX | |
21.05.2021 | Fresenius SE & Co. KGaA | virtuell | DAX |
21.05.2021 | SGL Carbon SE | Wiesbaden | SDAX |
26.05.2021 | 1&1 Drillisch AG | SDAX | |
26.05.2021 | Global Fashion Group S.A. | Luxembourg | SDAX |
26.05.2021 | HelloFresh SE | virtuell | MDAX |
26.05.2021 | INDUS Holding AG | SDAX | |
26.05.2021 | Wacker Neuson SE | virtuell | SDAX |
27.05.2021 | Amadeus FiRe AG | SDAX | |
27.05.2021 | Carl Zeiss Meditec AG | Jena | MDAX |
27.05.2021 | Deutsche Bank AG | DAX | |
27.05.2021 | Encavis AG | Hamburg | MDAX |
27.05.2021 | LEG Immobilien SE | virtuell | MDAX |
27.05.2021 | United Internet AG | Frankfurt | MDAX |
Juni 2021 | |||
01.06.2021 | Deutsche Wohnen SE | DAX | |
01.06.2021 | Fraport AG | virtuell | MDAX |
01.06.2021 | Nordex SE | MDAX | |
01.06.2021 | ProSiebenSat.1 Media SE | MDAX | |
01.06.2021 | SMA Solar Technology AG | SDAX | |
02.06.2021 | Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | SDAX | |
02.06.2021 | Evonik Industries AG | MDAX | |
04.06.2021 | ZEAL Network SE | SDAX | |
08.06.2021 | S&T AG | SDAX | |
09.06.2021 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | |
09.06.2021 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | SDAX | |
09.06.2021 | Gerresheimer AG | MDAX | |
09.06.2021 | Instone Real Estate Group AG | SDAX | |
09.06.2021 | JENOPTIK AG | Jena | SDAX |
10.06.2021 | Brenntag AG | Essen | MDAX |
10.06.2021 | Hamburger Hafen und Logistik AG | Hamburg | SDAX |
10.06.2021 | Medios AG | SDAX | |
10.06.2021 | SAF-HOLLAND SE | SDAX | |
15.06.2021 | Bechtle AG | MDAX | |
15.06.2021 | Evotec SE | MDAX | |
15.06.2021 | TeamViewer AG | MDAX | |
16.06.2021 | Delivery Hero SE | Berlin | DAX |
16.06.2021 | Sixt SE | virtuell | SDAX |
16.06.2021 | Suess Microtec SE | SDAX | |
17.06.2021 | HOME24 SE | Berlin | SDAX |
17.06.2021 | VARTA AG | MDAX | |
18.06.2021 | Deutsche EuroShop AG | Hamburg | SDAX |
18.06.2021* | freenet AG | Hamburg | MDAX |
23.06.2021 | Befesa S.A. | Luxemburg | SDAX |
23.06.2021 | Dermapharm Holding SE | SDAX | |
23.06.2021 | PATRIZIA AG | virtuell | SDAX |
28.06.2021 | CORESTATE Capital Holding S.A. | SDAX | |
29.06.2021 | CANCOM SE | München | MDAX |
29.06.2021 | flatexDEGIRO AG | SDAX | |
30.06.2021 | Aroundtown SA | MDAX | |
30.06.2021 | Grand City Properties S.A. | MDAX | |
Juli 2021 | |||
08.07.2021 | Fielmann AG | Hamburg | SDAX |
08.07.2021 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | SDAX | |
08.07.2021 | Scout24 AG | MDAX | |
15.07.2021 | Südzucker AG | SDAX | |
August 2021 | |||
05.08.2021 | Westwing Group AG | SDAX | |
September 2021 | |||
03.09.2021 | Ströer ST & Co. KGaA | MDAX | |
30.09.2021 | HELLA GmbH & Co. KGaA | MDAX | |
Dezember 2021 | |||
02.12.2021 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Einbeck | SDAX |
* - voraussichtlicher Termin |