News von ADEUS
News
HV Termine
Folgende Hauptversammlungstermine haben wir für Sie zusammengestellt (Stand: 20.01.2021 - ohne Gewähr)
Datum | Veranstalter | HV-Ort | Index |
---|---|---|---|
Januar 2021 | |||
29.01.2021 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | virtuell | SDAX |
Februar 2021 | |||
03.02.2021 | Siemens AG | virtuell | DAX |
05.02.2021 | thyssenkrupp AG | virtuell | MDAX |
10.02.2020 | Siemens Energy AG | virtuell | MDAX |
10.02.2021 | Stabilus S.A. | SDAX | |
11.02.2021 | Aurubis AG | virtuell | MDAX |
12.02.2021 | Siemens Healthineers AG | virtuell | MDAX |
17.02.2021 | CECONOMY AG | virtuell | SDAX |
19.02.2021 | METRO AG | virtuell | MDAX |
23.02.2021 | OSRAM Licht AG | virtuell | MDAX |
25.02.2021 | Deutsche Beteiligungs AG | virtuell | SDAX |
25.02.2021 | Infineon Technologies AG | virtuell | DAX |
März 2021 | |||
24.03.2021 | DIC Asset AG | virtuell | SDAX |
26.03.2021 | Sartorius AG | MDAX | |
31.03.2021 | Daimler AG | DAX | |
April 2021 | |||
01.04.2021 | Beiersdorf AG | DAX | |
01.04.2021 | Deutsche Telekom AG | virtuell | DAX |
15.04.2021 | Bilfinger SE | SDAX | |
16.04.2021 | Covestro AG | DAX | |
16.04.2021 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | |
21.04.2021 | MTU Aero Engines AG | DAX | |
21.04.2021 | SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. | MDAX | |
23.04.2021 | Merck KGaA | DAX | |
23.04.2021 | Schaeffler AG | Nürnberg | SDAX |
27.04.2021 | Bayer AG | DAX | |
28.04.2021 | CORESTATE Capital Holding S.A. | SDAX | |
28.04.2021 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | DAX | |
28.04.2021 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | Freiverkehr | |
28.04.2021 | RTL Group S.A. | SDAX | |
28.04.2021 | RWE AG | DAX | |
29.04.2021 | BASF SE | Mannheim | DAX |
29.04.2021 | Continental AG | Hannover | DAX |
29.04.2021 | DEUTZ AG | SDAX | |
29.04.2021 | HAMBORNER REIT AG | SDAX | |
29.04.2021 | Siltronic AG | MDAX | |
30.04.2021 | GEA Group AG | MDAX | |
Mai 2021 | |||
04.05.2021 | Deutsche Lufthansa AG | MDAX | |
04.05.2021 | FUCHS PETROLUB SE | virtuell | MDAX |
05.05.2021 | Allianz SE | München | DAX |
05.05.2021 | Commerzbank AG | MDAX | |
05.05.2021 | Hannover Rück SE | MDAX | |
05.05.2021 | PUMA SE | virtuell | MDAX |
05.05.2021 | Symrise AG | MDAX | |
06.05.2021 | alstria office REIT-AG | MDAX | |
06.05.2021 | Deutsche Post AG | DAX | |
06.05.2021 | HeidelbergCement AG | DAX | |
06.05.2021 | HOCHTIEF AG | MDAX | |
06.05.2021 | Talanx AG | Hannover | SDAX |
07.05.2021 | CTS Eventim AG & Co KGaA | Hamburg | MDAX |
07.05.2021 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Lübeck | SDAX |
07.05.2021 | Dürr AG | MDAX | |
07.05.2021 | Westwing Group AG | SDAX | |
11.05.2021 | HUGO BOSS AG | MDAX | |
11.05.2021 | Jungheinrich AG | SDAX | |
11.05.2021 | KION GROUP AG | MDAX | |
11.05.2021 | Koenig & Bauer AG | SDAX | |
11.05.2021 | Rheinmetall AG | MDAX | |
11.05.2021 | TAG Immobilien AG | Hamburg | MDAX |
12.05.2021 | BMW AG | DAX | |
12.05.2021 | Deutsche Pfandbriefbank AG | SDAX | |
12.05.2021 | K+S AG | virtuell | MDAX |
12.05.2021 | Klöckner & Co SE | SDAX | |
12.05.2021 | Nemetschek SE | München | MDAX |
12.05.2021 | RATIONAL AG | virtuell | MDAX |
12.05.2021 | SAP SE | DAX | |
12.05.2021 | Software AG | virtuell | MDAX |
12.05.2021 | Vonovia SE | Bochum | DAX |
12.05.2021 | Wacker Chemie AG | virtuell | MDAX |
17.05.2021 | Krones AG | SDAX | |
18.05.2021 | ElringKlinger AG | SDAX | |
18.05.2021 | HENSOLDT AG | virtuell | SDAX |
19.05.2021 | Aareal Bank AG | MDAX | |
19.05.2021 | ADVA Optical Networking | Meiningen | SDAX |
19.05.2021 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | MDAX | |
19.05.2021 | Deutsche Börse AG | DAX | |
19.05.2021 | E.ON SE | DAX | |
19.05.2021 | LANXESS AG | MDAX | |
19.05.2021 | MorphoSys AG | MDAX | |
19.05.2021 | New Work SE | Hamburg | SDAX |
19.05.2021 | Salzgitter AG | SDAX | |
19.05.2021 | Uniper SE | Düsseldorf | MDAX |
19.05.2021 | Vossloh AG | Düsseldorf | SDAX |
20.05.2021 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | DAX | |
20.05.2021 | Knorr-Bremse AG | München | MDAX |
20.05.2021 | LPKF Laser & Electronics AG | Hannover | SDAX |
20.05.2021 | NORMA Group SE | SDAX | |
20.05.2021 | STRATEC SE | SDAX | |
20.05.2021* | Telefonica Deutschland Holding AG | MDAX | |
20.05.2021 | zooplus AG | SDAX | |
21.05.2021 | Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg | DAX |
26.05.2021 | 1&1 Drillisch AG | SDAX | |
26.05.2021 | HelloFresh SE | virtuell | MDAX |
26.05.2021 | INDUS Holding AG | SDAX | |
26.05.2021 | Wacker Neuson SE | virtuell | SDAX |
27.05.2021 | Amadeus FiRe AG | SDAX | |
27.05.2021 | Deutsche Bank AG | DAX | |
27.05.2021 | Encavis AG | Hamburg | SDAX |
Juni 2021 | |||
01.06.2021 | Deutsche Wohnen SE | DAX | |
01.06.2021 | Fraport AG | virtuell | MDAX |
01.06.2021 | Nordex SE | SDAX | |
01.06.2021 | ProSiebenSat.1 Media SE | MDAX | |
01.06.2021 | SMA Solar Technology AG | SDAX | |
02.06.2021 | Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | SDAX | |
02.06.2021 | Evonik Industries AG | MDAX | |
04.06.2021 | ZEAL Network SE | SDAX | |
09.06.2021 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | SDAX | |
09.06.2021 | Gerresheimer AG | MDAX | |
09.06.2021 | Instone Real Estate Group AG | SDAX | |
09.06.2021 | JENOPTIK AG | Jena | SDAX |
10.06.2021 | Brenntag AG | Essen | MDAX |
10.06.2021 | Hamburger Hafen und Logistik AG | Hamburg | SDAX |
10.06.2021 | Medios AG | SDAX | |
10.06.2021 | SAF-HOLLAND SE | SDAX | |
15.06.2021 | Bechtle AG | MDAX | |
15.06.2021 | Evotec SE | MDAX | |
15.06.2021 | TeamViewer AG | MDAX | |
16.06.2021 | Delivery Hero SE | Berlin | DAX |
16.06.2021 | Sixt SE | virtuell | SDAX |
17.06.2021 | SNP Schneider-Neureither Partner SE | SDAX | |
17.06.2021 | VARTA AG | MDAX | |
18.06.2021 | Deutsche EuroShop AG | Hamburg | SDAX |
18.06.2021* | freenet AG | Hamburg | MDAX |
23.06.2021 | Befesa S.A. | Luxemburg | SDAX |
23.06.2021 | Dermapharm Holding SE | SDAX | |
23.06.2021 | PATRIZIA AG | virtuell | SDAX |
29.06.2021 | CANCOM SE | München | MDAX |
30.06.2021 | Aroundtown SA | MDAX | |
30.06.2021 | Grand City Properties S.A. | MDAX | |
Juli 2021 | |||
07.07.2021 | HORNBACH Baumarkt AG | SDAX | |
08.07.2021 | Fielmann AG | Hamburg | SDAX |
08.07.2021 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | SDAX | |
08.07.2021 | Scout24 AG | MDAX | |
13.07.2021 | CropEnergies AG | SDAX | |
15.07.2021 | Südzucker AG | SDAX | |
September 2021 | |||
30.09.2021 | HELLA GmbH & Co. KGaA | MDAX | |
* - voraussichtlicher Termin |